Pleito municipal acontece no próximo dia 6 de outubro.
Piedade, com 42.060 eleitores aptos a votar, terá três candidatos a prefeito Geraldinho (PSD) - vice-prefeito Nardo, Geremias (PT) - vice-prefeito Cristóvio e Júnior JK (PL) - vice-prefeito Camarão - e 172 pleiteantes às 13 vagas da Câmara Municipal, neste ano, de acordo com dados obtidos junto à Justiça Eleitoral.
Confira abaixo ao relação em ordem alfabética dos candidatos à vereança:
NOME DE REGISTRO DA CANDIDATURA | PARTIDO | NÚMERO |
AD CORREIA | PODE | 20789 |
ADILSONCASTANHO TIRSO | PSD | 55007 |
ADILSON GRILO | AGIR | 36555 |
ADRIANA LEOPOLDINO | MOBILIZA | 33999 |
ADRIANA PERES | UNIÃO | 44977 |
ADRIANO | MOBILIZA | 33333 |
ALBERTO MINORU | REPUBLICANOS | 10001 |
ALEX DO FRETE | PT | 13777 |
ALEX SILVA | MDB | 15000 |
ALEXANDRE MENDES | PSD | 55980 |
ALEXANDRE VIEIRA | PL | 22456 |
ALISOM DUARTE | PT | 13013 |
AMARILDO PEDROSO | MDB | 15015 |
ANDREA SEGURANÇA | UNIÃO | 44023 |
BAIANO DO CAETEZAL | PSD | 55000 |
BATATA | UNIÃO | 44244 |
BENTO COZINHEIRO | MOBILIZA | 33456 |
BILL CARTEIRO | PL | 22026 |
BRUNO RAPHANELI | AGIR | 36777 |
BUIU | PL | 22122 |
CAIO MARTORI | PSDB | 45777 |
CAMILA CAMPOS | PSD | 55015 |
CAROL ARRAIS | PP | 11123 |
CATIA | AVANTE | 70123 |
CELSO CABELO | MDB | 15001 |
CHICO MOTOBOY | PSB | 40134 |
CHUCA | PL | 22000 |
CIDA | PSOL | 50206 |
CLEBINHO PIEDADE | PP | 11789 |
DALVA MARIA | REPUBLICANOS | 10321 |
DANIELE BARBOSA | PT | 13000 |
DANUBIA SOL | UNIÃO | 44789 |
DÉBORA MORALES | REPUBLICANOS | 10210 |
DINÁ SOUZA | PSD | 55055 |
DINE BIGODE ENFERMEIRO | PSDB | 45125 |
DITO ALAGOANO | MDB | 15100 |
DONISETE DA AMBULÂNCIA | PSDB | 45222 |
EDGARD TARDELLI | REPUBLICANOS | 10000 |
EDIO FRETE | PP | 11001 |
EDU DA ROÇA | UNIÃO | 44400 |
ELAINE ENFERMEIRA | PT | 13014 |
EVANDRO DO JAVALI | REPUBLICANOS | 10369 |
EVANDRO HESS | PP | 11211 |
FABIANA DO SOCIAL | PSOL | 50123 |
FABIANA XISTO | UNIÃO | 44176 |
FELIPE ATLETA | PSB | 40999 |
FERNANDA LIMA | PSB | 40777 |
FERNANDO DA SILVA | PSB | 40190 |
FERNANDO VENANCIO | MOBILIZA | 33444 |
FONO CARINA SILVA | REPUBLICANOS | 10007 |
GENÉSIO MINEIRINHO | PODE | 20232 |
GILCE | PODE | 20230 |
GILSON COELHO | AVANTE | 70222 |
GIOVANA SILVA | PL | 22777 |
GISELE FERREIRA | REPUBLICANOS | 10222 |
GLAUCON | AVANTE | 70618 |
GORDO DO BUFFET | PSB | 40444 |
GUARDA PIRES | PL | 22333 |
GUARDA SANDRO KOMAUER | PT | 13022 |
GUGU DO LAVA-RÁPIDO | PSB | 40222 |
GUINHO MOMOSHIMA | PSDB | 45333 |
ISIDORO POLY | UNIÃO | 44111 |
IVAM MOSQUITO | PSDB | 45555 |
JACK FONO | PP | 11122 |
JAIME | PT | 13444 |
JAIRÃO | MOBILIZA | 33100 |
JAQUELINE FRANÇA | PODE | 20000 |
JEFERSON TATU | UNIÃO | 44444 |
JOCIMAR XUXA CHURRASQUEIRO | PL | 22233 |
JORGE PROENÇA | PSDB | 45400 |
JOSÉ ROBERTO | AGIR | 36789 |
JOYCE PRESTES | MDB | 15140 |
JULIA ALMEIDA | PT | 13103 |
JULIO FRANZONI | UNIÃO | 44077 |
JULIO OLIVEIRA | PL | 22555 |
JUNIOR RAMBO | PSDB | 45045 |
JURANDYR AYRES | AVANTE | 70111 |
KATIA GUIMBUTI | AVANTE | 70333 |
KLEBÃO DO CÁFARO | PSDB | 45025 |
LAURA MEDEIROS | PSD | 55999 |
LETICIA CRUZ | PT | 13100 |
LIDIA DO CIRIACO | MDB | 15255 |
LILA | PP | 11112 |
LILIA MARA | PSOL | 50555 |
LINA FREITAS | AGIR | 36000 |
LISA MINITTI | PSD | 55525 |
LUCIANA GODINHO | PSD | 55229 |
LUCIMARA MARA | AGIR | 36388 |
LUCIO DA BATEIA | PT | 13222 |
LUIZ FERNANDO AMBROSIO | UNIÃO | 44220 |
LUKAS MORAES | REPUBLICANOS | 10123 |
MANÉ DO BAR | PSD | 55378 |
MARA RUBIA | PP | 11011 |
MARCELO DO PESQUEIRO | REPUBLICANOS | 10200 |
MARCELO DOS LEITES | PODE | 20111 |
MARCELO SAPATEIRO | PODE | 20007 |
MARCELO TUBARÃO | PL | 22123 |
MÁRCIA NUNES | REPUBLICANOS | 10993 |
MARCIO BIRIBA LEITE | PT | 13231 |
MÁRCIO GUARU | PSB | 40321 |
MARCOS MACHADO | REPUBLICANOS | 10180 |
MARCOS SILVA | MDB | 15600 |
MARDLA LEMOS ADVOGADA | PL | 22007 |
MARISA | PL | 22277 |
MARISA ODA | AGIR | 36134 |
MARQUINHO COLETOR | PT | 13123 |
MAURINHO | PT | 13300 |
MAURO FLORA | AGIR | 36444 |
MEL CHIARELLI | PSB | 40651 |
MELO TAXI | AGIR | 36067 |
MEXICANO | MOBILIZA | 33667 |
MIGUEL NUNES | UNIÃO | 44555 |
NAIO | MOBILIZA | 33123 |
NATO SILVA | MDB | 15123 |
NEEY VIOOLA | UNIÃO | 44999 |
NEI CONSTRUTOR | PL | 22111 |
NEUZINHA | PSDB | 45111 |
NICINHA DO CAETEZAL | MDB | 15222 |
NILCE SILVA | PSDB | 45888 |
NILSA PRESTES | MOBILIZA | 33033 |
NILSON GODINHO | MOBILIZA | 33555 |
ODILENE YOSHIZAKO | PSB | 40123 |
PAQUITO | MDB | 15005 |
PAULINO ENFERMEIRO | PSD | 55123 |
PAULO CAMINHONEIRO | MOBILIZA | 33000 |
PAULO CESAR DO LAVA RÁPIDO | PODE | 20220 |
POLICIAL BONACHINI | PP | 11190 |
PROFESSOR ALDO ABITANTE | PSOL | 50500 |
PROFESSOR FABIO ANDREI | AGIR | 36036 |
PROFESSOR PISTOLA | PSDB | 45999 |
PROFESSOR SAMUEL | PSD | 55555 |
PROFESSORA ALZIRA PONCIANO | PSOL | 50322 |
PROFESSORA ROSILDA LIMA | PODE | 20450 |
QUÉREN MACHADO | UNIÃO | 44878 |
RAQUEL TERUYA | PSB | 40500 |
RENATO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10153 |
RITA CUIDADORA | MOBILIZA | 33111 |
RITA DA CASA DA SOPA | AGIR | 36123 |
ROBERT FERNANDES | AGIR | 36297 |
ROBERTO DA ENFERMAGEM | MOBILIZA | 33023 |
ROSE MENDES | MOBILIZA | 33222 |
ROSE MORAES | PSDB | 45450 |
ROSE PEREIRA | AGIR | 36785 |
ROSELI MARINI | PSDB | 45444 |
ROSINHA | PODE | 20200 |
SANDRO PINTOR | PP | 11222 |
SILVIÃO DO ADUBO | PODE | 20567 |
SILVIO COWBOY | PSB | 40555 |
SOL | MOBILIZA | 33300 |
STANLEY GRINGO | PODE | 20777 |
TAKAO DO CIRIACO | MDB | 15007 |
TATI DO PIRAPORÃO | PP | 11333 |
THAYNARA JULIA | PSB | 40100 |
TONICO BORTOLINI | AGIR | 36163 |
VALDIR DOMINGUES | REPUBLICANOS | 10257 |
VALENTIM MOVIE | PODE | 20880 |
VALTENIR MINEIRO | AGIR | 36220 |
VANDERLEI CABELO | PSOL | 50222 |
VANDERSON PAES | REPUBLICANOS | 10010 |
VANEIDE | MDB | 15200 |
VARDINHO LEITES | PSB | 40606 |
VIGILANTE MAYA | PL | 22222 |
VIOLA | AVANTE | 70000 |
VIVIAN ANDRESSA | PSD | 55110 |
WALDEMAR VIEIRA | PODE | 20222 |
WANDI AUGUSTO | PP | 11111 |
XANDÃO DOMINGUES DOS CORREAS | MDB | 15150 |
XANDINHO | UNIÃO | 44123 |
XUMBINHO | PSD | 55777 |
ZÉ ANESIO | PP | 11000 |
ZECA DO SOM | PP | 11200 |
ZEZINHO | AVANTE | 70777 |
FONTE: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo