JORNAL BOM DIA PIEDADE

Céu - Xavier - PAFE

GV VEÍCULOS

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Confira a votação dos candidatos a Deputado Estadual em Piedade

Confira a votação dos candidatos a Deputado Estadual em Piedade e aqueles que se elegeram. Ainda Hoje o Blog "Bom Dia Piedade" publicará a votação dos candidatos a Deputado Federal. Veja também o resultado final para Presidente, Governador e Senador em nosso município.


Para Presidente da República o tucano Aécio Neves, com 15.443 (53,52%) votos obteve mais que o dobro dos sufrágios para a petista Dilma Roussef 7.536 (26,12%) no município. Marina Silva alcançou 4.956 (17,18%) dos votos.

A vantagem de Alckmin em terras piedadenses foi ainda maior. Reeleito para o Governo do Estado, Alckmin obteve 18.160 votos (71,96%), enquanto Padilha do PT teve 4.346 (15,77%) e Skaf do PMDB chegou a 3.126 (11,35%).

Na corrida para o Senado novamente a superioridade dos tucanos em Piedade foi mais do que nítida. José Serra teve 18.160 votos (71,96%), já o candidato a reeleição pelo PT, Eduardo Suplicy ficou com 5.405 votos (21,42%) e o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab ficou com 1.358 votos (5,38%).

Dos 40,384 eleitores aptos a votar compareceram 31.564 (78,16%) e 8820 não compareceram às urnas. A última coluna sinaliza os eleitos (E) e os não eleitos (N).


Candidato (a)                                                                         Partido            %                          Votos  

1 Maria Lúcia Amary PSDB 27,22 7.191 (E)
2 Edmir Chedid DEM 12,01 3.173 (E)
3 Francisco França PT 5,83 1.540 (N)
4 Reinaldo Alguz PV 5,76 1.522 (E)
5 Iara Bernardi PT 4,44 1.173 (N)
6 Milton Leite Filho DEM 3,51 927 (E)
7 Marcos Neves PV 3,25 859 (E)
8 Rita Passos PSD 2,98 787 (E)
9 José Bitencourt PSD 1,53 403 (N)
10 Pr. Carlos Cézar PSB 1,30 343 (E)
11 Gonzaga PSDB 1,28 338 (N)
12 Raul Marcelo PSOL 1,11 294 (E)
13 Marta Costa PSD 1,10 291 (E)
14 Caruso PMDB 1,03 271 (E)
15 Gilmaci Santos PRB 0,82 216 (E)
16 Pedro Kaká PTN 0,70 185 (N)
17 Feliciano PEN 0,57 151 (N)
18 André Soares DEM 0,57 151 (E)
19 Jair Marmelo PCdoB 0,55 145 (N)
20 Jorge Wilson Xerife Consumidor PRB 0,55 144 (E)
21 Rodrigo Moraes PSC 0,53 140 (E)
22 Luiz Turco  PT 132 132 (E)
23 Sekiya  PSB 0,42 112 (N)
24 Coronel Telhada PSDB 0,38 101 (E)
25 Gil Lancaster DEM 0,37 98 (E)
26 Ramalho da Construção  PSDB 0,31 82 (E)
27 Dr. Hélio Brasileiro PMDB 0,31 82 (N)
28 Fernando Capez PSDB 0,29 76 (E)
29 Carlos Giannazi PSOL 0,27 72 (E)
30 Jooji Hato PMDB 0,25 65 (E)
31 Cícero João  PRP 0,24 64 (N)
32 Adriano PTdoB 0,21 55 (N)
33 Delegado Olim PP 0,21 55 (E)
34 Carlos Neder PT 0,20 54 (E)
35 Caio França PSB 0,20 52 (E)
36 Marcos Vinholi PSDB 0,19 51 (N)
37 Campos Machado PTB 0,18 47 (E)
38 Jessé Loures PV 0,16 43 (N)
39 Rogério Nogueira DEM 0,16 43 (E)
40 Rafael Silva PDT 0,16 41 (E)
41 Marcos Damásio  PR 0,15 40 (E)
42 Horácio Neto PSOL 0,13 35 (N)
43 Márcio da Farmácia PEN 0,13 34 (N)
44 Adriana Borgo PDT 0,13 34 (N)
45 Coronel Edson Ferrarini  PTB 0,12 32 (E)
46 Osvaldo Vergínio  PSD 0,12 32 (E)
47 Rafa Zimbaldi PP 0,12 31 (N)
48 Marcelo Lima PPS 0,12 31 (N)
49 Trípoli PV 0,11 30 (E)
50 Professor Gabriel Marcos PSDB 0,11 30 (N)
51 Pastor Cezinha DEM 0,11 30 (E)
52 Tiozão Cléber Atalia PSC 0,11 28 (N)
53 Roberto Marinho PSC 0,09 25 (N)
54 Curiati PP 0,09 24 (E)
55 Marquito PTB 0,09 24 (N)
56 Coronel Camilo PSD 0,09 24 (E)
57 Márcio Camargo PSC 0,09 24 (E)
58 Doutora Zirva PEN 0,09 23 (N)
59 Carlos Alemão PSOL 0,09 23 (N)
60 Giriboni PV 0,08 22 (E)
61 Daniel Alenberg PSDB 0,08 22 (N)
62 Flávio Chaves  PRP 0,08 21 (N)
63 Pastor Luiz Santos PROS 0,08 21 (N)
64 Marco Martins PP 0,08 20 (N)
65 Chico do Judô PEN 0,08 20 (N)
66 Marco Aurélio Cunha PSD 0,08 20 (N)
67 Igor Soares PTN 0,08 20 (E)
68 Juliana Cardoso PRB 0,08 20 (N)
69 Davi Zaia  PPS 0,07 19 (E)
70 Hélio Nishimoto PSDB 0,07 19 (E)
71 Paulo Batista  PRP 0,07 19 (N)
72 Leandro Kib PSD 0,07 19 (N)
73 Leci Brandão  PCdoB 0,07 18 (E)
74 Sargento Neri PDT 0,07 18 (N)
75 Welson Gasparini PSDB 0,06 16 (E)
76 Célia Leão PSDB 0,06 16 (E)
77 Lívia Fidélis PRTB 0,06 16 (N)
78 Miramontes PV 0,06 15 (N)
79 Mazé Lima PRP 0,05 14 (N)
80 Roberto Felício PT 0,05 14 (N)
81 Vaz de Lima PSDB 0,05 14 (E)
82 Bruno Caetano PSDB 0,05 14 (N)
83 Cauê Macris PSDB 0,05 14 (E)
84 Celso Giglio PSDB 0,05 13 (E)
85 Ademir da Guia PRP 0,05 13 (N)
86 Gilmar Gimenez PSDB 0,05 13 (N)
87 Dr. Júlio DEM 0,05 13 (N)
88 Adilson Rossi  PSB 0,05 13 (E)
89 Pastor Túlia PRP 0,05 13 (N)
90 Alexandre Francisco PV 0,05 13 (N)
91 Rosane Rosolen PTN 0,05 13 (N)
92 Bruno Ganem PV 0,05 13 (N)
93 Paulo Mathias  PSDB 0,05 13 (N)
94 Celso Vendramini PDt 0,05 12 (N)
95 Vitor Sapienza PPS 0,04 11 (N)
96 Pedro Tobias PSDB 0,04 11 (E)
97 Antonio Lázaro PHS  0,04 11 (N)
98 Paulo Eugênio PT 0,04 11 (N)
99 Carlos Bezerra Júnior PSDB 0,04 11 (E)
100 João Caramez PSDB 0,04 10 (N)
101 Marcelinho Carioca PT 0,04 10 (N)
102 Júnior Bozzella PSDB 0,04 10 (N)
103 Alessandra Monteiro PSB 0,04 10 (N)
104 Gilson Barreto PSDB 0,03 9 (N)
105 Dr. Fecher PRTB 0,03 9 (N)
106 Orlando Morando PSDB 0,03 9 (E)
107 Bondim PSD 0,03 8 (N)
108 Regina Gonçalves PV 0,03 8 (N)
109 Luciano Batista PTB 0,03 8 (N)
110 Gerson Bittencourt PT 0,03 8 (N)
111 Casé PT 0,03 8 (N)
112 Raul Vicentini  PV 0,03 8 (N)
113 Todd Tomorrow PSOL 0,03 8 (N)
114 Carlos Ricardi PMDB 0,03 7 (N)
115 José Carlos Souza PMDB 0,03 7 (N)
116 Guidinho PSDC 0,03 7 (N)
117 Ênio Tatto PT 0,03 7 (E)
118 Silvetty Montilla PV 0,03 7 (N)
119 Robson Jamberg PSDB 0,03 7 (N)
120 Paulo Malerba PT  0,03 7 (N)
Confira no site abaixo a votação e os demais eleitos: