Unimed - Piedade 184 anos

Céu - Xavier - PAFE

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Votação dos candidatos a Deputado Federal em Piedade


Confira a relação dos candidatos a Deputado Federal que receberam votos em Piedade neste domingo, 5 de outubro.

A última coluna refere-se aos eleitos (E) e não eleitos (N).Os percentuais são calculados sobre os votos válidos, excluídos os votos em branco e os nulos.



              Candidato (a)                                                       Partido          %                 Votos   

1 Vitor Lippi PSDB 23,57 6.249 (E)
2 Hamilton Pereira PT 9,56 2.534 (N)
3 Celso Russomano PRB 6,34 1.682 (E)
4 Evandro Gussi PV 5,73 1.520 (E)
5 Samuel Moreira PSDB 5,37 1.425 (E)
6 Tiririca PR 4,43 1.176 (E)
7 Bruno Covas PSDB 4,43 1.176 (E)
8 Alexandre Leite DEM 3,41 904 (E)
9 Herculano Passos  PSDB 3,29 872 (E)
10 Vicentinho PT 2,68 710 (E)
11 Luiz Lauro Filho PSB 1,49 396 (E)
12 Pastor Marcos Feliciano PSC 1,43 379 (E)
13 Jorge Tadeu DEM 1,24 329 (E)
14 Jefferson Campos PSDB 1,13 300 (E)
15 Rodrigo Garcia  DEM 0,97 256 (E)
16 Paulo Freire PR 0,84 222 (E)
17 Luiz Carlos Motta PTB 0,65 172 (N)
18 Antonio Bulhões PRB 0,63 167 (E)
19 Paulinho Sasaki PTB 0,60 158 (N)
20 Goulart PSDB 0,58 154 (E)
21 Ivan Valente  PSOL 0,58 153 (E)
22 Ota PSB 0,58 153 (E)
23 Missionário José Olímpio PP 0,56 148 (E)
24 Dr. Roberto Gaustelli PSDB 0,50 132 (N)
25 Bruna Furlan  PSDB 0,40 105 (E)
26 Major Olímpio Gomes PDT 0,39 104 (E)
27 Flavinho PSB 0,33 88 (E)
28 Gilberto Nascimento PSC 0,31 83 (E)
29 Andres Sanchez PT 0,31 82 (E)
30 Arlindo Chinaglia PT 0,27 72 (E)
31 Orlando Silva PcdoB 0,26 70 (E)
32 Salvador Zimbaldi PROS 0,26 69 (N)
33 Sérgio Reis PRB 0,24 64 (E)
34 Adriana PTdoB 0,23 62 (N)
35 Eli Correa Filho DEM 0,23 61 (E)
36 Alex Tailândia PT 0,20 53 (E)
37 Roberto de Lucena DEM 0,19 50 (E)
38 Ricardo Tripoli PSDB 0,18 48 (E)
39 Walter Ihoshi PSD 0,18 48 (E)
40 Carlos Sampaio PSDB 0,17 44 (E)
41 Professor Flaudio PT 0,16 43 (N)
42 Dr. Ubiali PSB 0,16 42 (N)
43 Janete Pietá PT 0,15 41 (N)
44 Pastor Marcelo Aguiar DEM 0,15 41 (N)
45 Eduardo Bolsonaro PSC 0,15 41 (E)
46 Roberto Freire PPS 0,15 39 (N)
47 Vicente Cândido PT 0,14 37 (E)
48 Duarte Nogueira PSDB 0,14 37 (E)
49 Hudson Pessini PMDB 0,14 37 (N)
50 Junji Abe PSD 0,14 36 (N)
51 Yossef Akiva PEN 0,13 35 (N)
52 Mariana Conti PSOL 0,13 35 (N)
53 Wanderley Diogo PRP 0,13 34 (N)
54 Paulinho da Força SD 0,12 33 (E)
55 Gomes PV 0,12 33 (N)
56 Nelson Marquezelli PTB 0,12 31 (E)
57 Carlos da Interpisos PV 0,12 31 (N)
58 Ricardo Silva PDT 0,12 31 (N)
59 Miguel Haddad PSDB 0,11 30 (E)
60 Alex Hatto PMDB 0,11 29 (N)
61 Thame PSDB 0,11 28 (N)
62 Zaratini PT 0,10 26 (E)
63 Ricardo Izar PSD 0,10 26 (E)
64 Luiza Erundina PSB 0,09 25 (E)
65 Willian Woo PV 0,09 24 (N)
66 Arnaldo Faria de Sá PTB 0,09 23 (E)
67 Mara Grabilli PSDB 0,09 23 (E)
68 Renata Abreu PTN 0,09 23 (E)
69 De Paula PSDB 0,08 22 (N)
70 Astronauta Marcos Pontes PSB 0,08 21 (N)
71 Netinho de Paula PCdoB 0,08 21 (N)
72 Protógenes Queiroz PcdoB 0,08 20 (N)
73 Léo Áquila PSL 0,08 20 (N)
74 Márcio Nakashima PMDB 0,08 20 (N)
75 Guilherme Mussi PP 0,08 20 (E)
76 Marquinhos do Sintesp PSDB 0,07 19 (N)
77 Paulo Teixeira PT 0,07 19 (E)
78 Walter Vicioni PMDB 0,07 18 (N)
79 Júnior Silva PTC 0,07 18 (N)
80 Penna PV 0,06 17 (N)
81 Newton - O Homem do chapéu PSDB 0,06 17 (N)
82 Paiva PT 0,06 16 (N)
83 Roberto Alves PRB 0,06 16 (E)
84 Baleia Rossi PMDB 0,06 16 (E)
85 Conte Lopes PTB 0,06 15 (N)
86 Lobbe Neto PSDB 0,06 15 (N)
87 Vanderlei Macris PSDB 0,05 14 (E)
88 Dr. Rey PSC 0,05 14 (N)
89 Rogério Lins PTN 0,05 14 (N)
90 Floriano Pesaro PSDB 0,05 13 (E)
91 Sílvio Torres PSDB 0,05 12 (E)
92 Havanir PRTB 0,05 12 (N)
93 João Dado SD 0,05 12 (N)
94 Francisco Chagas PT 0,05 12 (N)
95 Capitão Augusto PR 0,05 12 (E)
96 Prof. Rogério Mathias PT 0,04 11 (N)
97 Zé Amiguinho PDT 0,04 11 (N)
98 Papa PSDB 0,04 10 (E)
99 Gilmara PSC 0,04 10 (N)
100 Vanderlei Siraque PT 0,03 9 (N)
101 Márcio Alvino PR 0,03 9 (E)
102 Edson da Paz PT 0,03 8 (N)
103 Arnaldo Jardim PPS 0,03 8 (E)
104 Márcio Tomazela PMN 0,03 8 (N)
105 Márcio da Farmácia PV 0,03 8 (N)
106 Maurício Moraes PT 0,03 8 (N)
107 Rubens Nakano SD 0,03 7 (N)
108 Nádia Bacchi PRB 0,03 7 (N)
109 João Pinhoni DEM 0,03 7 (N)
110 Jairo da Moto PSDB 0,03 7 (N)
111 Zé Cardoso  PRB 0,03 7 (N)
112 Dr. Osvaldo PV 0,03 7 (N)
113 Dr. Aidan PSB 0,03 7 (N)
114 Paulo Lima PMDB 0,03 7 (N)
115 Valmir Prascidelli PT 0,03 7 (E)
116 Adilson Barroso PEN 0,03 7 (N)
117 Doda PSB 0,03 7 (N)
118 Frank Aguiar PMDB 0,03 7 (N)
119 Damaris Moura PTB 0,03 7 (N)
120 Evanio PSOL 0,03 7 (N)
121 Milton Monti PR 0,02 6 (E)
122 Eduardo Cury PSDB 0,02 5 (E)
123 Edinho Araújo PMDB 0,02 5 (E)
124 Nilto Tatto PT 0,02 4 (E)
125 Ana Perugini PT 0,02 4 (E)
126 José Mentor PT 0,01 2 (E)
127 Dr. Sinval Malheiros PV 0,01 2 (E)
128 Alex Manente PPS 0,01 2 (E)
Beto Mansur PRB 0,00 0 (E)
Miguel Lombardi PR 0,00 0 (E)